Metrix Market Neutral é uma subestratégia do fundo master Metrix Liquid Token Fund. Carry trade e captura de volatilidade em BTC e ETH. Mesmo motor de pesquisa do master — outro perfil de risco.
Dúvida sobre a estratégia?
As performances apresentadas são brutas de taxas e custos fixos.
Combinação de três motores complementares operados de forma neutra à direção de mercado. Cada motor tem perfil de retorno, capacity e correlação distintos — o portfólio resultante é diversificado por dentro.
| Metric | Options | Cash & Carry | Directional | Metrix MN |
|---|---|---|---|---|
| Share of total P&L (USD) | 37% | 41% | 22% | 100% |
| Best month (NAV%) | +1,15% | +0,54% | +3,21% | +3,57 |
| Worst month (NAV%) | -0,27% | +0,19% | -1,22 | -1,12 |
| % of Metrix MN variance | 32% | 6% | 62% | 100% |
Retornos em USD. Sharpe e Sortino calculados sobre todo o histórico (ITD), anualizados por √365, usando SOFR como taxa livre de risco.
| Ano | Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Metrix MN | — | — | — | — | +0,18* | +1,54 | +0,63 | +0,92 | +0,76 | +3,57 | −1,12 | +0,40 | +7,03% |
| BTC | — | — | — | — | −1,96* | +2,49 | +7,88 | −6,25 | +5,27 | −3,86 | −17,45 | −3,18 | −17,80% | |
| 2026 | Metrix MN | +0,77 | +0,46 | +0,61 | +0,50 | +0,37 | −0,99 | +2,02 | +0,15* | — | — | — | — | +3,94%* |
| BTC | −10,15 | −15,04 | +2,01 | +11,76 | −3,48 | −20,41 | +7,23 | +2,60* | — | — | — | — | −26,46%* |
* Mai/25 parcial desde 20/mai/2025; Ago/26 parcial até 17/ago/2026.
Janela ITD 20/mai/2025 a 17/ago/2026. Vol controlada de 5,23% com Sharpe de 0,93 usando SOFR como benchmark. Beta de 0,07 contra BTC.
| Instrumento | Retorno ITD | Retorno 12M | Vol Anual. | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| Metrix Market Neutral | +11,24% | +7,36% | 5,23% | 0,93 | −3,91% |
| SOFR | +4,89% | +3,80% | — | — | — |
| Bitcoin | −39,55% | −45,08% | 40,9% | −0,88 | −53,0% |
| Ethereum | −24,20% | −57,22% | 63,8% | −0,09 | −67,6% |
Portfólio operado como um sistema de controle em malha fechada. Setpoint em delta neutro, controle diário e framework sistemático baseado em risco.
Premissas fixas de execução aplicadas à liquidez corrente de derivativos Deribit derivam a capacidade do motor de Vol Premium em calls e puts. O histórico usa candles diários reais reconstruídos por instrumento.